A farm gímszarvas állományának fenotípusos szelekciója elsősorban az agancsot jellemző paramétereken, a napi tömeggyarapodáson, a választási tömegen és a kifejlett kori testtömegen alapulnak. A fent említett tulajdonságokra vonatkozó adatokat folyamatosan gyűjtjük és kutatási programunkban használjuk fel.
Farmunk mottója: „Genetika – Szeleció – Evolúció„
Agancstömeg
(rózsa és koponya nélkül)
1. agancs: 3,54 kg (Ear tag: L14)
2. agancs: 10,05 kg (Ear tag: L14)
3. agancs: 13,55 kg (Ear tag: J18)
4. agancs: 15,595 kg (Ear tag: J18)
5. agancs: 15,095 (Ear tag: H18)
C.I.C. pont
(nem hivatalos)
2. agancs: 215,54 C.I.C. (Ear tag: J18)
3. agancs: 257,76 C.I.C. (Ear tag: J18)
4. agancs: 285,42 C.I.C. (Ear tag: J18)
5. agancs: 269,51 C.I.C. (Ear tag: H18)
Testtömeg
(bikák)
6 hónap: 100 kg (Ear tag: C2)
12 hónap: 144 kg (Ear tag: A2)
18 hónap: 183 kg (Ear tag: A2)
24 hónap: 209 kg (Ear tag: A2)
36 hónap: 297 kg (Ear tag: L8)
Abszolult: 341 kg (Ear tag: G5)
Testtömeg
(ünők, tehenek)
6 hónap: 84,5 kg (Ear tag: B13)
12 hónap: 102 kg (Ear tag: B12)
18 hónap: 133 kg (Ear tag: E9)
24 hónap: 148 kg (Ear tag: A3)
36 hónap: 153 kg (Ear tag: L5)
Abszolult: 188 kg (Ear tag: B12)
Agancsparaméterek:
C.I.C. nemzetközi pontszám
Nadler pontszám
S.C.I. pontszám
Testtömeg paraméterek:
A testtömeg paraméterekből számított gyarapodási mutatók:
Az adatok feltöltése saját fejlesztésű adatbázisunkba történik. Évről évre azon dolgozunk, hogy a mért és elemzett adatok tükrében a lehető legjobb párosításokat végezzük el.